汎用教育・学習⭐ リポ 216品質スコア 83/100
methodology-skills
研究方法論に関する12個のスキル。調査設計、方法論の選択、科学的推論、メンタリングなどがトリガーとなります。定性的、定量的、混合型アプローチを網羅した厳密な方法論フレームワークに基づいて設計されています。
description の原文を見る
12 research methodology skills. Trigger: study design, methodology selection, scientific reasoning, mentoring. Design: rigorous methods frameworks covering qualitative, quantitative, and mixed approaches.
SKILL.md 本文
研究方法論 — 12のスキル
ユーザーのニーズに合致するスキルを選択し、その SKILL.md を read してください。
| スキル | 説明 |
|---|---|
| action-research-guide | アクションリサーチと参加型研究の設計と実施 |
| claude-scientific-guide | 科学研究とエンジニアリング向けの実用的なエージェントスキル |
| experimental-design-guide | DOE、因子設計、応答曲面を用いた厳密な実験設計 |
| grad-school-guide | PhD プログラムと学術研究で成功するための実践的アドバイス |
| grounded-theory-guide | グラウンデッド・セオリー手法を適用してデータから理論を開発 |
| mixed-methods-guide | 混合研究法の設計と実施に関するガイド |
| parsifal-slr-guide | Parsifal プラットフォームを使用したシステマティック文献レビューの計画と管理 |
| qualitative-research-guide | グラウンデッド・セオリーとケーススタディを用いた質的研究の設計と実施 |
| research-paper-kb | 学術論文から永続的なクロスセッション型ナレッジベースを構築 |
| research-town-guide | マルチエージェント AI コラボレーションで人間の研究コミュニティをシミュレート |
| scientify-idea-generation | 収集した論文からギャップ分析により研究アイデアを生成 |
| slr-automation-guide | システマティック文献レビューの自動化のためのツールとパイプライン |
ライセンス: MIT(寛容ライセンスのため全文を引用しています) · 原本リポジトリ
詳細情報
- 作者
- wentorai
- ライセンス
- MIT
- 最終更新
- 2026/4/19
Source: https://github.com/wentorai/research-plugins / ライセンス: MIT